Chi vuole esplorare il mondo, deve innanzitutto poter riposare bene – questo è il nostro motto.
Legno verniciato, variopinti mobili imbottiti, camere colorate. In ogni angolo potrai percepire l’accoglienza.
Le nostre camere a Selva dei Molini, nella splendida Valle Aurina, sono arredate con tanto amore. Per trovare la pace interiore, fare progetti per il futuro e realizzare i sogni.
I nomi delle nostre camere potrebbero sorprenderti – sono ispirati dalle montagne che vedrai direttamente dalla tua finestra nel nostro hotel.
25 m² | 2 – 4 persone
| B&B | MP | |
| 29.05.2026 - 26.06.2026 | € 74 | € 89 |
| 27.06.2026 - 07.08.2026 | € 80 | € 95 |
| 08.08.2026 - 22.08.2026 | € 104 | € 119 |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | € 80 | € 95 |
| 12.09.2026 - 10.10.2026 | € 74 | € 89 |
| 26.12.2025 - 05.01.2027 | € 104 | € 119 |
| 06.01.2027 - 29.01.2027 | € 74 | € 89 |
| 31.01.2027 - 26.02.2027 | € 80 | € 95 |
| 27.02.2027 - 21.03.2027 | € 74 | € 89 |
I prezzi indicati si intendono al giorno con colazione o mezza pensione.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno (dai 14 anni in su).
25 m² | 2 – 4 persone
| B&B | MP | |
| 29.05.2026 - 26.06.2026 | € 74 | € 89 |
| 27.06.2026 - 07.08.2026 | € 80 | € 95 |
| 08.08.2026 - 22.08.2026 | € 104 | € 119 |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | € 80 | € 95 |
| 12.09.2026 - 10.10.2026 | € 74 | € 89 |
| 26.12.2025 - 05.01.2027 | € 104 | € 119 |
| 06.01.2027 - 29.01.2027 | € 74 | € 89 |
| 31.01.2027 - 26.02.2027 | € 80 | € 95 |
| 27.02.2027 - 21.03.2027 | € 74 | € 89 |
I prezzi indicati si intendono al giorno con colazione o mezza pensione.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno (dai 14 anni in su).
20 m² | 2 persone
| B&B | MP | |
| 29.05.2026 - 28.06.2026 | € 65 | € 80 |
| 27.06.2026 - 07.08.2026 | € 70 | € 85 |
| 08.08.2026 - 22.08.2026 | € 92 | € 107 |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | € 70 | € 85 |
| 12.09.2026 - 10.10.2026 | € 65 | € 80 |
| 26.12.2026 - 05.01.2027 | € 92 | € 107 |
| 06.01.2027 - 29.01.2027 | € 65 | € 80 |
| 30.01.2027 - 26.02.2027 | € 70 | € 85 |
| 27.02.2027 - 21.03.2027 | € 70 | € 85 |
I prezzi indicati si intendono al giorno con colazione o mezza pensione.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno (dai 14 anni in su).
25 m² | 2 – 4 persone
| B&B | MP | |
| 29.05.2026 - 28.06.2026 | € 65 | € 80 |
| 27.06.2026 - 07.08.2026 | € 70 | € 85 |
| 08.08.2026 - 22.08.2026 | € 92 | € 107 |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | € 70 | € 85 |
| 12.09.2026 - 10.10.2026 | € 65 | € 80 |
| 26.12.2026 - 05.01.2027 | € 92 | € 107 |
| 06.01.2027 - 29.01.2027 | € 65 | € 80 |
| 30.01.2027 - 26.02.2027 | € 70 | € 85 |
| 27.02.2027 - 21.03.2027 | € 70 | € 85 |
I prezzi indicati si intendono al giorno con colazione o mezza pensione.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno (dai 14 anni in su).
20 m² | 2 persone
*non adatto per persone di altezza superiore a 1,80 metri
| B&B | MP | |
| 29.05.2026 - 26.06.2026 | € 55 | € 70 |
| 27.06.2026 - 07.08.2026 | € 65 | € 80 |
| 08.08.2026 - 22.08.2026 | € 85 | € 100 |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | € 65 | € 80 |
| 12.09.2026 - 10.10.2026 | € 55 | € 70 |
| 26.12.2026 - 05.01.2027 | € 85 | € 100 |
| 06.01.2027 - 29.01.2027 | € 55 | € 70 |
| 30.01.2027 - 26.02.2027 | € 65 | € 80 |
| 27.02.2027 - 21.03.2027 | € 55 | € 70 |
I prezzi indicati si intendono al giorno con colazione o mezza pensione.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno (dai 14 anni in su).
15 m² | 1 persona
| B&B | MP | |
| 29.05.2026 - 28.06.2026 | € 65 | € 80 |
| 27.06.2026 - 07.08.2026 | € 70 | € 85 |
| 08.08.2026 - 22.08.2026 | € 92 | € 107 |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | € 70 | € 85 |
| 12.09.2026 - 10.10.2026 | € 65 | € 80 |
| 26.12.2026 - 05.01.2027 | € 92 | € 107 |
| 06.01.2027 - 29.01.2027 | € 65 | € 80 |
| 30.01.2027 - 26.02.2027 | € 70 | € 85 |
| 27.02.2027 - 21.03.2027 | € 70 | € 85 |
I prezzi indicati si intendono al giorno con colazione o mezza pensione.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno (dai 14 anni in su).
25 m² | 2 – 3 persona
| Zeitraum | Frühstück | Halbpension |
| 29.05.2026 - 26.06.2026 | € 80 | € 95 |
| 27.06.2026 - 07.08.2026 | € 90 | € 100 |
| 08.08.2026 - 22.08.2026 | € 105 | € 120 |
| 23.08.2026 - 11.09.2026 | € 90 | € 100 |
| 12.09.2026 - 10.10.2026 | € 80 | € 95 |
| 26.12.2026 - 05.01.2027 | € 105 | € 120 |
| 06.01.2027 - 29.01.2027 | € 80 | € 95 |
| 30.01.2027 - 26.02.2027 | € 90 | € 100 |
| 27.02.2027 - 21.03.2027 | € 75 | € 95 |
Le nostre tariffe si applicano per soggiorni di almeno 4 notti.
Per soggiorni più brevi (1–3 notti) è previsto un piccolo supplemento del 10 %.
I prezzi indicati si intendono al giorno con colazione o mezza pensione.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di € 3,00 a persona al giorno (dai 14 anni in su).
Supplementi e riduzioni
Per confermare la prenotazione, chiediamo il versamento di una caparra pari al 30 % dell’importo totale entro tre giorni. Puoi pagare la caparra tramite bonifico bancario o direttamente qui con carta di credito. La caparra versata non è rimborsabile.
Coordinate bancarie
Hotel Mühlwald
Cassa Raiffeisen Brunico Fil. San Giorgio
IBAN: IT31C0803558242000300015059
BIC-Code: RZSB IT 21 005
Causale: nome dell’ospite che effettua la prenotazione
Ti consigliamo di stipulare un’assicurazione contro l’annullamento del viaggio: European Travel Insurance Group – Hogast.
È possibile pagare in contanti (fino a € 4.999), con bancomat o carta di credito.
Non accettiamo assegni o American Express.